Разговор с врачом!
В связи с техническими неполадками, в конце эфира соединение было потеряно. Приносим свои извинения за причинённые неудобства!
Разговор с врачом!
В связи с техническими неполадками, в конце эфира соединение было потеряно. Приносим свои извинения за причинённые неудобства!
Наша главная цель – здоровое поколение женщин, которое знает, что нет ситуации, в которой мы не сможем разобраться вместе, ведь каждая из них получает у нас высококачественный сервис от квалифицированных специалистов.
ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: | |
Общий анализ крови с гемограммой (26 показателей) + СОЭ | 80000 |
Общий анализ крови развернутый (29 показателей) + СОЭ | 110000 |
Группа крови по системе AB0 + резус фактор | 100000 |
Cовместимость крови донора и реципиента | 50000 |
ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
АНАЛИЗ МОЧИ | |
Общий анализ мочи | 45000 |
Моча по Нечипоренко | 30000 |
Моча по Нечипоренко (в 2-х пор.) | 30000 |
3-х стаканная проба по Нечипоренко | 35000 |
Исслед. мочи по Зимницкому | 60000 |
Белок Бенс-Джонса | 35000 |
Хорионический гонадотропин в моче | 35000 |
Экспресс-тест на овуляцию – ЛГ | 55000 |
Биохимический анализ мочи | |
Альфа-Амилаза (Диастаза) в моче | 35000 |
Креатинин в суточной моче | 35000 |
Мочевина в суточной моче | 35000 |
ФЕКАЛИИ | |
Общий анализ кала | 50000 |
Кал на скрытое кровотечение | 70000 |
Анализ кала на наличие яиц гельминтов | 35000 |
ИХА на антиген к Лямблиям в нативных препаратах кала | 35000 |
ИХА на антиген к Хеликобактер Пилори в нативных препаратах кала | 45000 |
ОТДЕЛЯЕМОЕ МОЧЕ-ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ | |
Спермограмма по ВОЗ | 100000 |
Проба Шуварского | 70000 |
Исследование секрета простаты | 50000 |
Исследование вагинальных мазков их 3-х точек на флору | 50000 |
Исследование уретральных мазков на флору | 50000 |
МОКРОТА | |
Общий анализ мокроты + микроскопия | 50000 |
Наличие БК (туберкулёз) | 50000 |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ + ИФА | |
ФЕРМЕНТЫ | |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 40000 |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 40000 |
Креатинкиназа изофермента MB | 50000 |
Кислая фосфатаза | 40000 |
Альфа-Амилаза (Диастаза) общая | 40000 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 50000 |
Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) | 40000 |
Липаза панкреатическая | 50000 |
Щелочная фосфатаза | 40000 |
Креатинкиназа | 45000 |
Амилаза панкреатическая | 40000 |
Липаза общая | 55000 |
Холинэстераза общая (ХЭ) | 50000 |
Коэффициент Ритиса /AST/ALT ratio | 80000 |
БЕЛКИ | |
Общий белок | 40000 |
Альбумин | 40000 |
Ферритин | 90000 |
Трансферрин | 90000 |
Инсулинподобный фактор роста-1 (IGF-1) | 180000 |
Преальбумин (PAB) | 80000 |
ПИГМЕНТНЫЙ ОБМЕН | |
Общий билирубин | 40000 |
Прямой билирубин Прямой билирубин Прямой билирубин Прямой билирубин | 40000 |
Билирубин и его фракции (общий, прямой, непрямой) | 80000 |
ПОЧЕЧНЫЕ ПРОБЫ | |
Креатинин | 40000 |
Мочевина | 40000 |
Мочевая кислота | 40000 |
ИММУНОГЛОБУЛИНЫ | |
Иммуноглобулин А (lgA) | 70000 |
Иммуноглобулин M (lgM) | 70000 |
Иммуноглобулин G (lgG) | 70000 |
Иммуноглобулин Е | 70000 |
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ПРОБЫ | |
Ревматоидный фактор (RF) | 40000 |
C-реактивный белок | 40000 |
Антистрептолизин — О | 40000 |
АЦЦП | 210000 |
Гаптоглобин | 100000 |
Прокальцитонин | 265000 |
Интерлейкин 6 | 165000 |
Ревмопроба | 120000 |
КАРДИО-ТЕСТЫ | |
Тропонин I (количественный) | 60000 |
Тропонин 1 качественный | 40000 |
Миоглобин | 60000 |
Натрийуретического гормона (В-типа) N-концевой пропептид | 270000 |
ЛИПОПРОТЕИНЫ | |
Холестерин общий | 40000 |
Холестерол-ЛПВП | 40000 |
Триглицериды | 40000 |
Липидный спектр | 160000 |
ДИАБЕТИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ | |
Инсулин | 110000 |
Глюкоза | 40000 |
С-пептид | 80000 |
Гликолизированный гемоглобин | 110000 |
Фруктоза | 40000 |
Фруктозамин | 110000 |
Индекс HOMA (Инсулин/Глюкоза) | 150000 |
ОСТЕОПЕНИЯ и ОСТЕОПОРОЗ | |
Остеокальцин | 100000 |
b-cross-laps – маркёр резорбции костной ткани | 100000 |
ДИАГНОСТИКА АНЕМИЙ | |
Гомоцистеин | 280000 |
Микроэлементы | |
Железо | 50000 |
Кальций общий | 50000 |
Фосфор неорганический | 50000 |
Магний | 50000 |
Электролиты (Na+, K+, CL-) | 115000 |
Цинк | 55000 |
CВЁРТЫВАЮЩАЯ СИСИТЕМА; КОАГУЛОГРАММА: | |
Протромбиновое время | 45000 |
Протромбиновый индекс | 45000 |
Международное нормализованное отношение | 45000 |
Активное частичное тромбопластиновое время | 60000 |
Фибриноген | 45000 |
Тромбиновое время | 45000 |
Клоттинговые тесты (ПТ, Фибриноген, АЧТВ, ТТ, МНО и др.) | 200000 |
ПТ+ПТИ+МНО | 45000 |
Антитромбин III | 110000 |
Плазминоген | 60000 |
Волчаночный антикоагулянт-скрининг (LA-1) | 110000 |
Волчаночный антикоагулянт-потверждающий (LA-2) | 110000 |
Д-Димер | 150000 |
Время свертываемости по Сухареву (ВСК) | 35000 |
Длительность кровотечения по Дьюку | 50000 |
ГОРМОНЫ и ВИТАМИНЫ | |
Витамин В-12 (цианкобаламин) | 150000 |
Витамин В-9 (фолиевая кислота) | 150000 |
Витамин Д | 220000 |
Гормоны гипофиза: | |
Адренокортикотропный гормон АКТГ | 150000 |
Тиреотропный гормон ТТГ | 80000 |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 80000 |
Фолликулостимулирующий гормон ФСГ | 80000 |
Пролактин | 80000 |
Соматотропный гормон СТГ | 150000 |
Гормон паращитовидный желез: | |
Паратиреоидный гормон (ПТГ) | 150000 |
Гормоны щитовидных желез: | |
Трийодтиронин свободный Т3 св | 80000 |
Трийодтиронин общий Т3 | 80000 |
Тироксин свободный Т4 св | 80000 |
Тироксин общий Т4 | 80000 |
Тиреоглобулин | 80000 |
Антитела к тиреоглобулину (АТ-ТГ) | 100000 |
Антитела к Тиреопироксидазе (АТ-ТПО) | 100000 |
Кальцитонин | 150000 |
Гормоны поджелудочной желеы: | |
Инсулин | 110000 |
Гормоны надпочечников: | |
Кортизол | 100000 |
Глобулин связывающий половые гормоны | 150000 |
Дегидроэпиандростерона Сульфат (DHEA-S) | 80000 |
Гормоны половых желез: | |
Эстрадиол Е2 | 80000 |
Свободный эстриол | 80000 |
Свободный тестостерон | 120000 |
Тестостерон | 80000 |
Прогестерон общий | 80000 |
Прогестерон 17-ОН | 150000 |
Хорионический гонадотропин (ХГ) общий | 80000 |
Хорионический гонадотропин человека ХГЧ бетта | 80000 |
Свободный хорионический гонадотропин (Free B-HCG) | 80000 |
Плацентарный фактор роста (PLGF) | 150000 |
Ассоциированный с беременностью плазменный белок — А РААР-А | 150000 |
Антимюллеров гормон (АМГ) | 360000 |
Антиспермальные антитела | 190000 |
PINP- Маркер синтеза кости | 100000 |
ПРЕНАТАЛЬНЫЙ СКРИНИНГ PRISCA | |
Пренатальный скрининг 1 триместра (PRISCA-1) | 280000 |
Пренатальный скрининг 2 триместра (PRISCA-2) | 310000 |
ОПУХОЛЕВЫЕ МАРКЕРЫ | |
Альфа-фетопротеин (АФП) | 100000 |
Нейронспецифическая энолаза (NSE) легкие | 100000 |
СА 21-1 (Опухоле-ассоциированный антиген 21-1) – легкие | 100000 |
СА 15-3 (Опухоле-ассоциированный антиген 15-3) – молочная железа | 100000 |
СА 19-9 (Опухоле-ассоциированный антиген 19-9) – панкреас, ЖКТ | 100000 |
СА 72-4 (Опухоле-ассоциированный антиген 72-4) – желудок | 100000 |
СА 125 (Опухоле-ассоциированный антиген 125) – яичники, матка | 100000 |
Простатспецифический антиген общий (ПСА) | 100000 |
Простатспецифический антиген свободный (св.ПСА) | 100000 |
СЕА Раково-эмбриональный антиген (РЭА ) | 100000 |
Онкомаркёр рака яичников HE4 | 200000 |
ИНФЕКЦИИ (ИФА) | |
Цитомегаловирус Ig М | 80000 |
Цитомегаловирус Ig G | 80000 |
Токсоплазмоз Ig М | 80000 |
Токсоплазмоз Ig G | 80000 |
Вирус простого герпеса Ig М | 80000 |
Вирус простого герпеса Ig G | 80000 |
Краснуха Ig М (Рубелла) | 80000 |
Краснуха Ig G (Рубелла) | 80000 |
Микоплазмоз Ig M | 80000 |
Микоплазмоз Ig G | 80000 |
Уреоплазмоз IgM | 80000 |
Уреоплазмоз IgG | 80000 |
Хламидиоз Ig М | 80000 |
Хламидиоз Ig G | 80000 |
Вирус Эпштейна-Барр IgM | 80000 |
Вирус Эпштейна-Барр IgG | 80000 |
ВИРУСНЫЕ ГЕПАТИТЫ | |
Anti HAV IgM (Гепатит А) количественный | 80000 |
HBsAg (Гепатит B) количественный | 80000 |
Anti — HBс (Гепатит В) количественный | 80000 |
Anti HBc (Суммарные антитела к гепатита B) IgM количественный | 80000 |
Аnti НCV (Суммарные антитела к гепатита С) количественный | 80000 |
Anti HDV (гепатит D) количественный | 80000 |
Anti HBe (Антитела к гепатита В) количественный | 80000 |
HBsAg (Антитела к гепатит В) качественный | 80000 |
Anti — HCV качественный | 80000 |
Anti — HBs Ag количественный | 80000 |
Anti-HBc – количественный | 80000 |
ДРУГИЕ ИНФЕКЦИИ | |
ВИЧ комплекс (ВИЧ, сифилис, гепатит В, С) | 290000 |
Anti – TB (туберкулез) — качественный | 80000 |
Иммуноглобулины класса G к возбудителю хеликобактериоза — количественный метод (IgG) | 80000 |
Антитела к возбудителю хеликобактериоза — качественный метод | 50000 |
ВИЧ: HIV 1/2 — количественный | 80000 |
ВИЧ: Anti-HIV 1/2 — качественный | 80000 |
Сифилис — количественный | 50000 |
RPR – сифилис- качественный | 50000 |
Антитела к возбудителю бруцеллеза — качественный | 50000 |
КОРОНАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ 2019-nCoV | |
SARS-Cov-2 Antibody Test качественный ( IgM и IgG) | 150000 |
Антитела класса IgM к SARS-COV-2 | 250000 |
Антитела класса IgG к SARS-COV-2 | 250000 |
Комплекс антител IgM+IgG к SARS-COV-2 | 450000 |
Антитела нейтрализующие коронавирус SARS-CoV-2 | 500000 |
ПАРАЗИТЫ | |
Антитела к лямблиям (суммарные иммуноглобулины A,M,G) | 100000 |
Антитела к гельминтам Cкрининговое обследование на гельминтозы (Opisthorchis IgG, Toxocara IgG, Trichinella IgG, Echinococcus IgG). | 100000 |
Демодекоз – соскоб с кожи | 50000 |
Демодекоз – с эпилированной ресницы | 50000 |
«Толстая капля» на малярийный плазмодий | 40000 |
Лихорадочный антиген (протей, сальмонеллёз, бруцеллёз) — качественный | 80000 |
КЩС | |
КЩС: РО2, РСО2, SO2 + 15 вычисляемых параметров | 150000 |
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ | |
Бак.исслед. из зева | 80000 |
Бак.исслед. крови на стерильность (гемокультура) | 150000 |
Бак.исслед. мочи. | 80000 |
Бактериологический посев на микрофлору отделяемого тракта женщины с определением чувствительности к антибиотикам из 3-х точек. | 200000 |
Бактериологический посев на микрофлору отделяемого тракта женщины с определением чувствительности к антибиотикам (ИЗ ОДНОЙ ТОЧКИ) | 80000 |
Реакция Райта-Хедельсона на бруцеллёз | 150000 |
Дисбактериоз кишечника | 150000 |
Бактериологический посев из грудного молока на стерильность + чувствительность к антибиотикам | 80000 |
ГИСТОЛОГИЯ и ЦИТОЛОГИЯ | |
Цитология мазка (ПАП-тест) | 200000 |
Биопсия материала | 400000 |
Биопсия операционного материала | 500000 |
Жидкостная цитология | 270000 |
ПЦР – ЛАБОРАТОРИЯ | |
ПЦР МАЗОК | |
Toxoplasma gondii (Мазок) | 200000 |
Cytomegalovirus (Мазок) | 200000 |
Herpes Simplex 1/2 (Мазок) | 200000 |
Chlamydia trachomatis (Мазок) | 200000 |
Mycoplasma hominis (Мазок) | 200000 |
ВПЧ — HPV 16,31,35,18,39,45,33,52,58 количественный (Мазок) | 300000 |
Фемофлор-скрин (Мазок) | 390000 |
Андрофлор-скрин (Мазок) | 390000 |
Gardnerella Vaginalis (Мазок) | 200000 |
Вирус Эпштейна-Барра (Мазок) | 200000 |
Mycoplasma genitalium (Мазок) | 200000 |
Mycobacterium tuberculosis/bovis (Мазок) | 200000 |
Ureaplasma urealyticum (Мазок) | 200000 |
Trichomonas vaginalis (Мазок) | 200000 |
Mycoplasma pneumonia (Мазок) | 200000 |
Chlamydia pneumonia (Мазок) | 200000 |
ПЦР | |
HCV Генотипирование (1а, 1в, 2а, 2в, 3а) | 300000 |
Вирус Зостера (VZV) в мононуклеарах (ПЦР) | 220000 |
Human immunodeficiency virus HIV количественный | 220000 |
Вирус иммунодефицита человека (HIV) провирусная ДНК в мононуклеарах | 200000 |
ВПЧ 1/2 в мононуклеарах качественный | 220000 |
Вирусу Эпштейна-Барра (EBV) в мононуклеарах качественный | 220000 |
HDV (Гепатит D) качественный | 220000 |
HDV (Гепатит D) количественный | 220000 |
HBV (Гепатит B) | 220000 |
HBV (Гепатит B) в мононуклеарах | 220000 |
HBV (Гепатит B) количественный | 300000 |
HСV (Гепатит С) качественный | 220000 |
HСV (Гепатит С) в мононуклеарах | 220000 |
HСV (Гепатит С) количественный | 300000 |
Cytomegalovirus в мононуклеарах | 220000 |
ПЦР ЛИКВОР | |
Herpes Simplex 1/2 в ликворе качестнвенный | 200000 |
Вирусу Эпштейна-Барра в ликворе качестнвенный | 200000 |
Toxoplasma gondii в ликворе | 200000 |
Cytomegalovirus в ликворе | 200000 |
Helicobacter pylori в биоптате | 200000 |
ПЦР КРОВЬ | |
Toxoplasma gondii (Кровь) | 200000 |
Cytomegalovirus (Кровь) | 200000 |
Herpes Simplex 1/2 (Кровь) | 200000 |
Chlamydia trachomatis (Кровь) | 200000 |
Ureaplasma spp,FL (Кровь) | 200000 |
Mycoplasma genitalium (Кровь) | 200000 |
Вирус Эпштейна-Барра(Кровь) качественный | 200000 |
Helicobacter pylori (Кровь] качественный | 200000 |
Mycobacterium tuberculosis/bovis (Кровь) | 200000 |
Trichomonas vaginalis (Кровь) | 300000 |
Mycoplasma pneumonia (Кровь) | 200000 |
Chlamydia pneumonia (Кровь) | 200000 |
Human immunodeficiency virus HIV (Кровь) | 200000 |
ПЦР СПЕРМА | |
Ureaplasma urealyticum (Сперма) | 200000 |
Toxoplasma gondii (Сперма) | 200000 |
Cytomegalovirus (Сперма) | 200000 |
Herpes Simplex 1/2 (Сперма) качественный | 200000 |
Chlamydia trachomatis (Сперма) | 200000 |
Mycoplasma genitalium (Сперма) | 200000 |
Gardnerella Vaginalis(Сперма) | 200000 |
Mycobacterium tuberculosis/bovis (Сперма) | 200000 |
Trichomonas vaginalis (Сперма) | 200000 |
ПЦР МОЧА | |
Mycobacterium tuberculosis/bovis (Mочa) | 200000 |
ПЦР СЛЮНА | |
Вирусу Эпштейна-Барра (Слюна) качественный | 200000 |
Helicobacter pylori (Слюна] | 200000 |
Chlamydia trachomatis ( Слюна) | 200000 |
Cytomegalovirus (Слюна) | 200000 |
Mycobacterium tuberculosis/bovis (Слюна) | 200000 |
Herpes Simplex 1/2 (Слюна) качественный | 200000 |
Helicobacter pylori в желудочном соке | 200000 |
ВЫЗОВ НА ДОМ | |
Выезд медсестры для забора анализов | 100000 |
Цены указаны для граждан Узбекистана | |
Для граждан СНГ цена +20% | |
Для граждан дальнего зарубежья цена +50% |